Đối với cụ khỏe mạnh minh mẫn - tự ăn, tự đi vệ sinh | |||
|---|---|---|---|
Phòng 06-08 giường | 15 triệu/tháng | ||
Phòng 02 giường | 17 triệu/tháng | ||
Phòng đơn 01 giường | 19 triệu/tháng | ||
Ở ngắn ngày, bán trú phòng 07-08 giường | Từ 700.000đ/ngày | ||
Ở ngắn ngày, bán trú phòng 02 giường | Từ 800.000đ/ngày | ||
Ở ngắn ngày, bán trú phòng 01 giường | Từ 1.000.000đ/ngày | ||
Chăm sóc dịp lễ tết | Phụ thu 300.000 đ/ ngày | ||
Ở bán trú (7h30 - 17h) từ thứ hai đến thứ sáu | Từ 400.000đ | ||
Phòng ở tiện nghi: Giường, tủ , điều hòa, bình nóng lạnh... hiện đại
Các phòng chức năng như: phòng PHCN, phòng Yoga, Hội trường, sảnh...
Giặt quần áo, ga gối, cung cấp quần áo trang phục khi có yêu cầu
Chế độ ăn: Ba bữa chính và hai bữa phụ theo chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý riêng của từng người cao tuổi, ví dụ tiểu đường, gout, suy thận...
Xoa bóp, bấm huyệt thư giãn theo thời khóa biểu hàng ngày của Trung tâm
Các hoạt động tập thể rèn luyện sức khỏe theo thời khóa biểu của Trung tâm, trò truyện, tư vấn chuyên gia tâm lý 2 lần/ tuần,
Theo dõi sức khỏe: Theo dõi dấu hiệu sinh tồn hàng ngày, cho uống thuốc theo đơn của Bác sỹ; y tế trực 24/24; bác sĩ khám 2 lần/ tuần; kiểm tra đường huyết…
Thuốc điều trị các bệnh mãn tính
Bỉm, túi tiểu, ăn qua sonde...
Các xét nghiệm máu, siêu âm, chiếu chụp XQ, chụp MRI, chụp CT...
Gia đình NCT có nhu cầu ở ngắn ngày cùng NCT: 550.000đ/ngày (chưa bao gồm chăm sóc y tế)
Ở bán trú: từ 400.000đ 7h30- 17h30 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần
Phí ở lại qua đêm: 200.000đ/đêm
Tiền ăn: 50.000đ/ bữa chính; 25.000đ/ bữa phụ
Chăm sóc dịp lễ tết: Phụ thu 300.000đ/ngày (tết âm lịch từ 30 tháng chạp đến 04 tết âm lịch, tết dương lịch, giỗ tổ HV, 30/4; 01/5; 02/9 và 03/9).
20 triệu đặt cọc + 3 tháng phí dịch vụ
Viện phí sẽ đóng trước ngày mồng 5 hàng tháng.
Trả trước 12 tháng phí dịch vụ sẽ được giảm 10 %; trả trước 6 tháng phí dịch vụ giảm 5 % của số tiền đóng.
Giảm 20%/ tháng phí dịch vụ cơ bản
(Thời gian Áp dụng đến hết 31/03/2026)
Có người thân bảo lãnh, đứng tên trên hợp đồng
CCCD của Người cao tuổi và người bảo lãnh
BHYT (nếu có) của người cao tuổi - bản chính
Passport đối với người nước ngoài - bản chính
Hồ sơ bệnh án, kết quả khám sức khỏe của Người cao tuổi trước khi vào Trung tâm
Tư trang cá nhân của Người cao tuổi
CÁC DỊCH VỤ PHÁT SINH CHI PHÍ TẠI TRUNG TÂM
STT |
TÊN DỊCH VỤ |
ĐƠN VỊ TÍNH |
VẬT TƯ TIÊU HAO |
GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|
1 | Hỗ trợ xúc ăn | Tháng | Đã tính | 1.000.000 |
2 | Hỗ trợ nâng đỡ di chuyển | Tháng | Đã tính | 1.000.000 |
3 | Hỗ trợ tắm gội | Tháng | Chưa tính | 1.000.000 (Tắm gội theo lịch của TT) 1.500.000 (Tắm gội tại giường) |
4 | Hỗ trợ vệ sinh (dọn vệ sinh đái, ỉa, thay bỉm, lót,..) | Ngày/Tháng | Chưa tính | - 50.000/1.000.000 (Hỗ trợ vệ sinh bằng bô, vịt) - 100.000/2.000.000 (Hỗ trợ vệ sinh tại chỗ có dùng bỉm, lót) - 150.000/3.000.000 (Hỗ trợ vệ sinh không tự chủ, không dùng bỉm) |
5 | Phụ thu chăm sóc người lẫn | Tháng | Đã tính | |
6 | Chăm sóc phòng ngừa loét | Tháng | Chưa tính | 500.000 - 2.000.000 |
7 | Nuôi ăn qua sonde | Ngày/Tháng | Chưa tính | 100.000/1.500.000 |
8 | Chăm sóc sond tiểu, dẫn lưu bàng quang, dẫn lưu khác | Ngày/Tháng | Chưa tính | 50.000/1.000.000 100.000/2.000.000 |
9 | Chăm sóc Hậu môn nhân tạo | Ngày/Tháng | Chưa tính | 100.000/2.000.000 |
10 | Thay băng rửa vết thương thông thường | Lần | Chưa tính | 100.000 |
11 | Thay băng rửa vết thương, vết loét (01 ổ loét) | Lần/Tháng | Chưa tính | 100.000/1.500.000 |
12 | Thay băng rửa vết thương, vết loét phức tạp cắt lọc (hơn 01 ổ loét) | Lần/Tháng | Chưa tính | 100.000/2.500.000 |
13 | Chăm sóc mở nội khí quản | Tháng | Chưa tính | 2.000.000 |
14 | Rửa bàng quang | Lần | Chưa tính | 100.000 |
15 | Test kiểm tra đường huyết | Lần | Chưa tính | 30.000 |
16 | Xoa bóp bấm huyệt, PHCN | Lần | Chưa tính | 300.000 |
17 | Xoa bóp, bấm huyệt, PHCN | Tháng | Chưa tính | 1.000.000 - 3.000.000 |
18 | Châm cứu | Lần | Chưa tính | 100.000 |
19 | Điện châm | Lần | Chưa tính | 100.000 |
20 | Hồng ngoại | Lần | Chưa tính | 100.000 |
21 | Ngâm thuốc YHCT | Lần | Chưa tính | 150.000 |
22 | Tập luyện toàn thân sau tai biến | Tháng | Đã tính | 1.000.000- 2.000.000 |
23 | Điều dưỡng hỗ trợ ngoài Trung tâm (bán kính 30 km) | Giờ | Chưa tính | 500.000 < 4h; 1.000.000/24h |
24 | Phí chăm sóc sau tử vong (tử sĩ) | Đã tính | 2.000.000 | |
25 | Phí truyền đạm (Tùy loại) | Chai | Chưa tính | 150.000 |
26 | Phí Truyền Kháng sinh | Lọ | Chưa tính | 150.000 |
27 | Phí tiêm thuốc (Tiêm bắp- Tĩnh Mạch, dưới da) | Lần | Chưa tính | 30.000 |
28 | Tiêm Insulin | Tháng | Chưa tính | 1.000.000 |
29 | Phí truyền dịch (Nacl, G5, G10) | Chai | Chưa tính | 75.000 |
30 | Đặt sonde dạ dày | Lần | Chưa tính | 150.000 |
31 | Rút sonde dạ dày | Lần | Chưa tính | 100.000 |
32 | Đặt sonde tiểu | Lần | Chưa tính | 200.000 |
33 | Rút sonde tiểu | Lần | Chưa tính | 100.000 |
34 | Chăm sóc Hút đờm | Lần | Chưa tính | 50.000 |
35 | Sử dụng Monitor | Ngày/Tháng | Chưa tính | 100.000/2.000.000 |
36 | Sử dụng máy tạo Oxy | Ngày/Tháng | Chưa tính | 100.000/2.000.000 |
37 | Thụt tháo | Lần | Chưa tính | 50.000 |
38 | Khí dung | Lần | Chưa tính | 15.000 |
39 | Hỗ trợ đi khám tại các Bệnh viện khu vực Hà Nội | Lần | Chưa tính | 300.000/12h; 500.000/24h |
40 | Quần áo | Bộ | 300.000 | |
41 | Các kỹ thuật chuyên sâu của dịch vụ PHCN | Theo bảng giá của Phòng khám Y khoa- BS gia đình KAZOKU | ||
42 | Dịch vụ xe cứu thương, bác sỹ Gia đình (Khám, xét nghiệm, điện tim...) | Theo bảng giá của Phòng khám Y khoa- BS gia đình KAZOKU |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE NCT TẠI GIA ĐÌNH VÀ BỆNH VIỆN
STT |
GÓI DỊCH VỤ |
GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) |
MÔ TẢ CÔNG VIỆC |
|---|---|---|---|
1 | 10 giờ/ngày | 750.000/850.000 | 1. Kiểm tra chỉ số sinh tồn 2. Hỗ trợ ăn uống thông thường, ăn qua sonde 3. Hỗ trợ uống thuốc theo đơn của Bác sỹ 4. Chăm sóc tâm lý: Tâm sự, trò chuyện, bầu bạn, kích lệ tinh thần 5. Chăm sóc thể chất: Lăn trở, thay đổi tư thế, thay đổi tư thế, massage chống loét, vỗ rung 6. Hỗ trợ vệ sinh thân thể: Vệ sinh mắt mũi, răng miệng, tắm rửa, gội đầu 7. Ghi chép, theo dõi, báo cáo tình trạng NCT cho gia đình và Bác sỹ |
2 | 12 giờ ca ngày | 800.000/900.000 | |
3 | 12 giờ ca đêm | 900.000/1.000.000 | |
4 | 24 giờ/ngày | 1.300.000/1.500.000 | |
Chưa bao gồm các phụ thu khác như ngày lễ, khoảng cách (nếu có) | |||
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CỦA PHÒNG KHÁM Y KHOA - BÁC SĨ GIA ĐÌNH KAZOKU
STT |
DỊCH VỤ (CHƯA BAO GỒM VẬT TƯ) |
GIÁ/LẦN (VNĐ) |
GHI CHÚ |
|---|---|---|---|
KHÁM | Khám bệnh tại nhà < 10 km | 450.000 | - Ngoài giờ hành chính: gấp 1,5 lần - Ngày lễ tết: gấp 2 lần - 1 Km: công thêm 30.000 đ |
Khám bệnh tại nhà > 10 km | Tính theo km | ||
Tái khám bệnh theo hẹn | 250.000 | ||
THỦ THUẬT | Hút dịch tại nhà < 10 km (Bác sĩ thực hiện) | 1.000.000 | |
Tiêm khớp gối, khớp vai (Bác sĩ thực hiện, chưa tính tiền thuốc) | 500.000 | ||
Tiêm gân, bao hoạt dịch (Bác sĩ thực hiện, chưa tính tiền thuốc) | 500.000 | ||
Khâu vết thương tại nhà (Bác sĩ thực hiện, chưa tính tiền vật tư) | Vết thương nông < 10 cm: 450.000 đ Vết thương nông > 10 cm: 550.000 đ Vết thương sâu < 10 cm: 550.000 đ Vết thương sâu > 10 cm: 650.000 đ | ||
Sơ cứu đơn giản (chưa bao gồm vật tư) | 450.000 | ||
Sơ cứu phức tạp loại I (chưa bao gồm vật tư) | 800.000 | ||
Sơ cứu phức tạp loại II (chưa bao gồm vật tư) | 1.200.000 | ||
Bó bột gãy xương (Bác sĩ thực hiện chưa bao gồm vật tư) | Gãy xương chi trên: 1.000.000 Gãy xương chi dưới: 1.200.000 | ||
Cắt tháo bột | 250.000 | ||
Công truyền dịch, thuốc | 100ml: 200.000 >100ml: 250.000 | ||
Công truyền đạm, dưỡng chất | < 250ml: 250.000 >250ml: 350.000 | ||
Đặt sonde dạ dày | 300.000 | ||
Rút sonde dạ dày | 150.000 | ||
Đặt sonde tiểu | 300.000 | ||
Rút sonde tiểu | 150.000 | ||
CHĂM SÓC GIẢM NHẸ | Chăm sóc, cắt lọc, thay băng vết loét: - Loét độ 0,1,2 kích thước < 10 cm - Loét độ 0,1,2 kích thước > 10 cm - Loét độ 3,4 kích thước <10 cm Loét độ 3,4 kích thước > 10 cm | 350.000 đ 450.000 đ 600.000 đ (bao gồm công cắt lọc) 800.000 đ (bao gồm công cắt lọc) | |
Khí dung tại nhà | 300.000 | ||
Đặt máy VAC (Bác sĩ thực hiện chưa kể máy, vật tư) | 500.000 | ||
Đặt kim luồn tại nhà | 150.000 | ||
Tập phục hồi chức năng | 500.000 | ||
Nặn tắc tia sữa | 300.000 | ||
Cho ăn qua sonde, thay tã bỉm | 150.000 | ||
Thụt tháo đại tràng | 400.000 | ||
Tiêm | Bắp: 100.000 Tĩnh mạch: 200.000 | ||
Rửa vết thương, thay băng, cắt chỉ (vết thương thường) | 250.000 | ||
Rửa vết thương, thay băng, cắt chỉ (vết thương phức tạp, nhiều vết thương, nhiễm trùng) | 450.000 | ||
Hút dịch đờm mũi họng | 300.000 |